2022 VW Volkswagen ID4 ID6 Crozz PRO Prime Новый автомобиль Подержанный автомобиль 4WD EV Автомобиль Быстрые электромобили Китайский внедорожник Дешевый электромобиль на продажу
Обзор основной информации. Описание продукта Внедорожник Автомобиль на новой энергии ID3 ID4 ID4X ID6 ID6X Crooz EV Авт
Описание
Базовая информация
Обслуживание клиентов | Онлайнобучение |
Введите | внедорожник |
сдвиг | Электропривод |
Система торможения | Электронный |
Водить машину | полный привод |
передача инфекции | Автоматически |
Состояние | Ной |
рулевое управление | Ссылки |
Телосложение | Закрыто |
топливо | Электрический |
Автоматический ввод | Фольксваген ИД6 |
товарный знак | Фольксваген |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 8000 штук/год |
Описание продукта
Базовая информация.
Авто Модель | FAW-Volkswagen ID6 CROZZ | проверенный | КСС/СЕ |
Те | Китай | рулевое управление | LHD (Линксленкер) |
уровень | Средний и большой внедорожник | Колесная база (мм) | 2965 мм |
Структура модели | 5-тюригерский 7-местный внедорожник | Максимальный пустой вес (кг) | 2880 кг |
Мотор | чисто электрический | Объем багажа (л) | 271-651 |
Время быстрой зарядки (ч) | 0,67 (80 %) | Тип батареи | Тройная литиевая батарея |
Максимальный срок службы батареи (км) | 601 км | Марка аккумулятора | КАТЛ |
Максимальная мощность (кВт) | 150 (204Пс) | Максимальная емкость аккумулятора (кВтч) | 84,8 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 310 | передача инфекции | Односкоростная коробка передач |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 | Режим вождения | Задний привод |
товарный знак | Фольксваген | Карта ссылок | электрическая поддержка |
Золкодекс | 8703900001 | Структура модели | Устойчивость |
Описание продукта
Внедорожник на новой энергии ID3 ID4 ID4X ID6 ID6X Crooz EV Новая энергия автомобиля Gebrauchtwagen-SpotМы можем предоставить индивидуальные продукты для удовлетворения ваших различных потребностей!
Авто Модель | FAW-Volkswagen ID6 CROZZ | |||||
Форма | РЕЙН | РЕЙН+ | Лайт ПРО | ПРОФИ | ОСНОВНОЙ | |
Срок службы чистой электрической батареи CLTC (км) | 460 км | 601 км | 550 км | |||
Емкость аккумулятора (кВтч) | 62,6 | 84,8 | ||||
Уровень помощи при вождении | Л2 | |||||
Мощность двигателя (кВт) | 132 кВт | 150 кВт | 230 кВт | |||
Мощность двигателя (Лс) | ||||||
Электрический крутящий момент (Н·м) | 310 Н·м | 475 Н·м | ||||
Потребление электроэнергии на 100 километров (кВтч/100км) | 14,4 | 15,8 | ||||
Время быстрой зарядки (ч) | 0,67 (80 %) | |||||
Количество приводных двигателей | Эйнцельмотор | Двойной двигатель | ||||
Моторная компоновка | задний | перед + зад | ||||
Тип батареи | Тройная литиевая батарея | |||||
Цвет | Sternblau/Auroraweiß/Perlweiß/Twilight Brown Gold/Nebula Purple/Gaia Orange | |||||
Размер передних шин | 235/50 Р20 | |||||
Размер задней шины | 265/45 Р20 | |||||
Размер модели (мм) | 4891*1848*1679 | |||||
Колесная база (мм) | 2965 мм | |||||
Пустой вес кг) | 2161 кг |
Наш контакт
Отправить сейчас