Внедорожник 2WD 4WD Подержанный Volkswagen id4crozz EV Автомобиль Новые энергетические транспортные средства Электромобили Auto Electric Vwid4pure+ Lite PRO ID4prime Новые автомобили Подержанные автомобили
Размер упаковки на единицу товара 4592,00 см * 1852,00 см * 1629,00 см. Общий вес единицы продукции 1690 000 кг.
Описание
Базовая информация
Модель №. | VWID4 |
Сертификация | КСС, CE |
Телосложение | Закрыто |
Транспортный пакет | Упакованный голый |
Спецификация | 1000 |
товарный знак | VWID4 |
Источник | Китай |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара 4592,00 см * 1852,00 см * 1629,00 см. Общий вес единицы продукции 1690 000 кг.Описание продукта
Основные параметры VW ID.4 CROZZ | Рейн+ | Лайт Про | Основной |
Внешний цвет | Белый, синий, серый, золотой, красный | ||
Производитель | ФАВ Фольксваген | ||
Страна выпуска | Китай | ||
классификация | Компактный внедорожник | ||
Тип энергии | Чисто электрический | ||
Пора торговать | 2022.4 | ||
Полностью электрический запас хода (км) | 600 | 554 | |
Тип вождения | 2WD | 4WD | |
Энергия батареи (кВт) | 84,8 | ||
Время зарядки (часы) | Быстро 0,67 Медленно 12,5 | ||
Максимальная мощность (кВт) | 150 | 230 | |
Максимальный крутящий момент (н*м) | 310 | 472 | |
Мотор (Пс) | 204 | 313 | |
Длина, ширина и высота (мм) | 4592*1852*1629 | ||
Колесная база (мм) | 2765 | ||
Конструкция кузова | 5-дверный, 5-местный внедорожник | ||
Максимальная скорость (км/ч) | 160 | ||
Время разгона 0-50 км/ч (с) | 3.2 | 2.6 | |
Объем багажного отделения (л) | 512 | 502 | |
Пустой вес кг) | 2130 | 2254 | |
Масса полной загрузки (кг) | 2600 | 2730 | |
Спецификация передних шин | 235/55/Р19 | 235/50/Р20 | 235/45/Р21 |
Спецификация задней шины | 255/50/Р19 | 255/45/Р20 | 255/40/Р21 |
Наш контакт
Отправить сейчас